NO TAHUN JUMLAH ALUMNI
1 1992 65
2 1993 65
3 1994 88
4 1995 143
5 1996 84
6 1997 139
7 1998 135
8 1999 153
9 2000 161
10 2001 203
11 2002 189
12 2003 107
13 2004 212
14 2005 208
15 2006 260
16 2007 223
17 2008 94
18 2009 141
19 2010 102
20 2011 184
21 2012 212
22 2013 257
23 2014 101
24 2015 88
25 2016 117
26 2017 124
27 2018 348
28 2019 372
29 2020 430
30 2021 524
31 2022 611
32 2023 410
TOTAL ALUMNI 6550