JUMLAH MAHASISWA PER PROGRAM STUDI
PROGRAM STUDI | JUMLAH MAHASISWA |
|
DIII | Divisi Kamar | 128 |
DIII | Tata Hidang | 181 |
DIII | Seni Kuliner | 215 |
DIII | Perjalanan Wisata | 166 |
DIV | Pengelolaan Perhotelan | 329 |
DIV | Destinasi Pariwisata | 366 |
DIV | Pengelolaan Konvensi dan Acara | 376 |
DIV | Usaha Perjalan Wisata | 367 |
TOTAL | 2128 |
Data : Semester Genap Tahun Akademik 2023/2024