| Program Studi | Jenjang | Jumlah Mahasiswa Aktif |
|---|---|---|
| Divisi Kamar | Diploma 3 | 173 |
| Tata Hidang | Diploma 3 | 216 |
| Seni Kuliner | Diploma 3 | 219 |
| Perjalanan Wisata | Diploma 3 | 167 |
| Pengelolaan Perhotelan | Diploma 4 | 460 |
| Usaha Perjalanan Wisata | Diploma 4 | 408 |
| Pengelolaan Konvensi dan Acara | Diploma 4 | 426 |
| Destinasi Pariwisata | Diploma 4 | 447 |
| Total | 2516 | |
Politeknik Pariwisata Makassar
Facility Support





